Kvalitet och transparens
Datakällor och månatlig uppdateringskontroll
All statistik på Inkomstfakta hämtas från SCB:s statistikdatabas. En gång i månaden kontrolleras varje tabell mot SCB:s API för att se om nyare siffror publicerats.
SCB-tabeller som används
Kontrollerar SCB…
| Fördelning av inkomster (fraktiler) | 20 januari 2026 | – |
|---|---|---|
| Lön efter näringsgren (SNI 2007) och kön | 16 juni 2026 | – |
| Lön efter utbildningsgrupp (SUN) och kön | 16 juni 2026 | – |
| Lön efter yrkesgrupp (3-siffrig SSYK 2012) | 16 juni 2026 | – |
| Lön och lönespridning efter yrke (SSYK 2012) | 16 juni 2026 | – |
| Sammanräknad förvärvsinkomst efter kommun och kön | 20 januari 2026 | – |
| Sammanräknad förvärvsinkomst efter kön – inkomstskillnader | 20 januari 2026 | – |
| Sammanräknad förvärvsinkomst efter region, kön och ålder (län) | 20 januari 2026 | – |
Källa: Kontrollen anropar SCB:s öppna API (api.scb.se) och jämför tabellernas publiceringstidpunkt med den version som visas på sajten.
Kolada (RKA) – kommunala nyckeltal
| Kolada: Gini-koefficient för inkomstspridning (N00956) | 2024 | – |
|---|---|---|
| Kolada: Inkomst och förmögenhet – Kommunindex (N00304) | 2025 | – |
| Kolada: Invånare 25+ med varaktigt låg inkomststandard (N01455) | 2023 | – |
| Kolada: Kvinnors mediannettoinkomst i andel av mäns (N00952) | 2024 | – |
| Kolada: Mediannettoinkomst, kr/inv 20+ (N00905) | 2024 | – |
| Kolada: Sammanräknad förvärvsinkomst 20–64 år, median (N00906) | 2024 | – |
Källa: Kolada (Rådet för främjande av kommunala analyser) via api.kolada.se – samma öppna data som publiceras på dataportal.se.
SVAT Inkomstfakta
Utöver den offentliga statistiken bygger sajten på Inkomstfakta, SVAT:s egen publikation med inkomstuppgifter, taxeringsinformation och betalningsanmärkningar. Publikationen utkommer kvartalsvis sedan juli 2025 och används för sammanställningar, urval och kvalitetskontroll av siffrorna här.
Utgivna nummer som ligger till grund för underlaget:
- 2025:1 – juli 2025 (inkomstår 2023)
- 2025:2 – oktober 2025 (inkomstår 2023)
- 2025:3 – december 2025 (inkomstår 2023)
- 2026:1 – april 2026 (inkomstår 2024)
- 2026:2 – juni 2026 (inkomstår 2024, aktuell utgåva)
Hur ofta uppdateras statistiken?
SCB publicerar inkomststatistik en gång per år och lönestrukturstatistik en gång per år, men rättelser och nya tabellversioner kan komma löpande. Därför kontrolleras källorna månadsvis och sidorna uppdateras när ny data finns.
Vill du se inkomsterna adress för adress?
Statistiken här är aggregerad. Publikationen Inkomstfakta från SVAT redovisar deklarerade inkomster, betalningsanmärkningar och skuldsaldo per person, sorterat på län, kommun, ort och postnummer – i 65 geografiska delar, fyra gånger per år.