Lönestatistik 2025
Lön efter utbildning
Läkar- och civilingenjörsutbildningar toppar lönelistan. Sök bland 97 utbildningsgrupper och jämför medellön.
Medellön per utbildningsgrupp 2025
| Läkarutbildning | 78 500 kr |
|---|---|
| Civilingenjörsutbildning; maskin,fordon/farkost, industriell ekonomi | 67 300 kr |
| Civilingenjörsutbildning; elektro-teknik, teknisk fysik och data | 63 300 kr |
| Civilingenjörsutbildning; väg- ochvatten, byggnad, lantmäteri | 62 900 kr |
| Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik | 62 900 kr |
| Yrkesmilitärutbildning på eftergymnasial nivå | 60 900 kr |
| Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) | 60 600 kr |
| Juridisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 60 200 kr |
| Veterinärutbildning | 58 800 kr |
| Ingenjörsutbildning; maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi (eftergymnasial) | 58 300 kr |
| Ingenjörsutbildning; elektroteknik, teknisk fysik och data (eftergymnasial) | 57 600 kr |
| Civilingenjörsutbildning; okändinriktning | 57 400 kr |
| Apotekarutbildning | 56 700 kr |
| Tandläkarutbildning | 56 300 kr |
| Skogsvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 55 300 kr |
| Högskoleutbildning för organisation, administration och förvaltning (minst tre år) | 55 000 kr |
| Ingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnad, lantmäteri (eftergymnasial) | 54 800 kr |
| Ingenjörsutbildning; okänd inriktning (eftergymnasial) | 53 800 kr |
| Ingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik (eftergymn) | 52 300 kr |
| Naturvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 52 100 kr |
| Arkitekt- ochlandskapsarkitektutbildning | 51 700 kr |
| Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) | 51 400 kr |
| Transportutbildning på eftergymnasial nivå | 48 900 kr |
| Speciallärarutbildning | 48 800 kr |
| Teologisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 48 700 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom teknik,ej examen | 48 600 kr |
| Psykolog- och psykoterapeututbildning | 48 300 kr |
| Övrig eftergymnasial utbildning inomnaturvetenskap, matematik och data | 47 800 kr |
| Jordbruksvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 47 300 kr |
| Receptarieutbildning | 47 200 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom samhällsv/ekonomi/juridik, ej examen | 47 100 kr |
| Polisutbildning | 47 100 kr |
| Sjuksköterskeutbildning | 46 800 kr |
| Ämneslärarutbildning, allmänna ämnen | 46 400 kr |
| Samhälls- och beteendeveten-skaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 46 400 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom naturvetensk/matematik/data, ej examen | 46 300 kr |
| Yrkeslärarutbildning | 46 000 kr |
| Journalist- och medieutbildning (eftergymnasial) | 45 700 kr |
| Övrig eftergymnasial utbildning inom teknik och tillverkning | 44 700 kr |
| Utbildning för lärare i praktiskt-estetiskt ämne | 44 000 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen | 43 600 kr |
| Socionomutbildning | 43 600 kr |
| Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar | 43 500 kr |
| Övrig eftergymn utb inom samhällsv, juridik, handel och administration | 43 000 kr |
| Samtliga utbildningsinriktningar | 42 900 kr |
| Elektro- och datateknisk utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 800 kr |
| Medieproduktion, eftergymnasial utbildning | 42 600 kr |
| Processutbildning vid gymnasiumeller yrkesskola | 42 500 kr |
| Energi- och VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 500 kr |
| Humanistisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 42 400 kr |
| Sjukgymnastutbildning | 42 100 kr |
| Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning | 41 800 kr |
| Tandhygienistutbildning | 41 800 kr |
| Konstnärlig eftergymnasial utbildning | 41 400 kr |
| Eftergymnasial utbildning, ospecificerad | 41 400 kr |
| Fritidspedagogutbildning | 40 900 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom humaniora/konst, ej examen | 40 800 kr |
| Arbetsterapeututbildning | 40 700 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom tjänsteområdet, ej examen | 40 700 kr |
| Tekniskt gymnasium, 2-3 år | 40 600 kr |
| Handeslgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet | 40 500 kr |
| Biblioteks- och informationsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 40 500 kr |
| Övrig eftergymn utbildning inom lant- och skogsbruk / djursjukvård | 40 200 kr |
| Övrig eftergymn utb inom hälso- och sjukvård/social omsorg | 40 200 kr |
| Social serviceutbildning | 39 900 kr |
| Övrig gymnasial utbildning inom teknik och tillverkning | 39 800 kr |
| Naturvetenskaplig gymnasieutbildning | 39 700 kr |
| Övrig eftergymnasial utbildning inom pedagogik / lärarutbildning | 39 600 kr |
| Verkstadsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 500 kr |
| Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 400 kr |
| Förskollärarutbildning | 39 300 kr |
| Gymnasial utbildning inom pedagogiska området | 39 100 kr |
| Träutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 000 kr |
| Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivåinom naturvetensk/matematik/data | 38 900 kr |
| Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 38 800 kr |
| Övrig eftergymnasial utbildning inom tjänsteområdet | 38 700 kr |
| Gymnasial utbildning, ospecificerad | 38 400 kr |
| Gymnasial utbildning för medieproduktion | 38 100 kr |
| Övrig eftergymnasial utbildning inom humaniora och konst | 38 000 kr |
| Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom handel och administration | 38 000 kr |
| Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutbildning | 37 800 kr |
| Tandvårdsutbildning på gymnasial nivå | 37 100 kr |
| Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) | 36 900 kr |
| Textil- o konfektionsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 36 800 kr |
| Transportutbildning på gymnasial nivå | 36 400 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom pedagogik, ej examen | 36 100 kr |
| Minst 20 högskolepoäng inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen | 35 800 kr |
| Hotell- och restaurangutbildning på gymnasial nivå | 35 400 kr |
| Övrig gymnasial utbildning inomhälso- och sjukvård / social omsorg | 34 900 kr |
| Grundskoleutbildning och motsvarande | 34 800 kr |
| Livsmedelsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 34 700 kr |
| Gymnasial utbildning inomlant- och skogsbruk / djursjukvård | 34 400 kr |
| Estetisk utbildning på gymnasial nivå | 34 300 kr |
| Övrig gymnasial utbildning inom tjänsteområdet | 34 300 kr |
| Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå | 34 100 kr |
| Gymnasial utbildning med inriktningmot barn och ungdom | 32 700 kr |
| Folkskoleutbildning och motsvarande | 30 700 kr |
Visar 97 av 97 rader. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera.
Källa: SCB, Lönestrukturstatistik hela ekonomin, 2025. Statistikdatabasen
Så läser du tabellen
- Månadslön (heltidsekvivalent)
- Lönen uppräknad till heltid, så att deltid och timanställning kan jämföras med heltidsanställda. Inklusive fasta tillägg, exklusive övertid.
- Medelvärde (medel)
- Summan av alla inkomster delat med antalet personer. Dras uppåt av höga toppinkomster och ligger därför oftast högre än medianen.
- SUN
- Svensk utbildningsnomenklatur, SCB:s indelning av utbildningar efter nivå och inriktning.
- Kvinnor/män
- Kvinnors inkomst uttryckt i procent av mäns. 100 % betyder full jämställdhet i kronor; 80 % betyder att kvinnor i snitt har 80 kronor per hundralapp männen har.
Utbildning och livsinkomst
Lönepremien för en utbildning beror både på längd och inriktning. Tekniska, medicinska och ekonomiska utbildningar ger högst månadslön, medan flera vård-, kultur- och pedagogikutbildningar ligger nära rikssnittet trots lång studietid. Eftersom längre utbildning också skjuter upp arbetslivets start är skillnaden i livsinkomst mindre än skillnaden i månadslön.
Vill du se inkomsterna adress för adress?
Statistiken här är aggregerad. Publikationen Inkomstfakta från SVAT redovisar deklarerade inkomster, betalningsanmärkningar och skuldsaldo per person, sorterat på län, kommun, ort och postnummer – i 65 geografiska delar, fyra gånger per år.